Kalenderdarstellung 2025
Monatsweise Übersicht der Ferientage. Randtage zeigen den Vormonat/Folgemonat. Wochenenden sind schattiert, Feiertage mit rotem Punkt markiert.
💡 Tipp zur Urlaubsplanung: Markieren Sie einen Zeitraum im Kalender (mindestens 2 Tage mit Maus oder Touch), um direkt passende Unterkünfte bei booking.com zu suchen.
Januar 2025
Februar 2025
März 2025
April 2025
Mai 2025
Juni 2025
Juli 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Dezember 2025
Ferientermine exportieren
Importieren Sie die Termine in Ihren Kalender oder exportieren Sie als Datei
Ferientermine im Überblick
Übersicht aller Schulferien mit Beginn, Ende und Dauer der einzelnen Ferienperioden.
| Ferienart | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
Weihnachtsferien | 23.12.2024 | 03.01.2025 | 12 Tage |
Fastnachtsferien | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 9 Tage |
Osterferien | 14.04.2025 | 25.04.2025 | 12 Tage |
Sommerferien | 07.07.2025 | 14.08.2025 | 39 Tage |
Herbstferien | 13.10.2025 | 24.10.2025 | 12 Tage |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 | 02.01.2026 | 12 Tage |
Gesetzliche Feiertage 2025
Übersicht aller gesetzlichen Feiertage in Saarland im Jahr 2025. An diesen Tagen sind Schulen in der Regel geschlossen.
| Datum | Feiertag | Typ |
|---|---|---|
| Mi., 01.01.2025 | Neujahr | Bundesweit |
| Fr., 18.04.2025 | Karfreitag | Bundesweit |
| Mo., 21.04.2025 | Ostermontag | Bundesweit |
| Do., 01.05.2025 | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do., 29.05.2025 | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Mo., 09.06.2025 | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Do., 19.06.2025 | FronleichnamAlso in some regions of Sachsen and Thüringen | Landesweit |
| Fr., 15.08.2025 | Mariä HimmelfahrtIn Bavaria, only in predominantly Catholic communities (überwiegend katholische Gemeinden) | Landesweit |
| Fr., 03.10.2025 | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| Sa., 01.11.2025 | Allerheiligen | Landesweit |
| Do., 25.12.2025 | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
| Fr., 26.12.2025 | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Datenquelle
Die Ferientermine für Saarland stammen aus offiziellen Quellen der Kultusministerkonferenz (KMK) und des zuständigen Kultusministeriums.